1. RAZRED
| KULTURNI DNEVI | ||||
| PROGRAM | ČAS | VODJA | PREDVIDEN STROŠEK | KRAJ IZVANJA |
| BAJKA O KOŠČENI PIŠČALI | 25. 11. 2026 | D. Pelko | 10€ + prevoz | Cankarjev dom, Ljubljana |
| MATERINSKI DAN | marec | T. Jerina Blagojević, D. Černelč, N. Žnidaršič | / | KUD Šentjošt |
| GLEDALIŠKI DAN | februar | T. Jerina Blagojević, D. Černelč, N. Žnidaršič | / | Polhov Gradec |
| ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE | april | N. Žnidaršič | prevoz | OŠ Polhov Gradec |
| NARAVOSLOVNI DNEVI | ||||
| ZDRAVE NAVADE/ POSKRBI ZA SVOJE ZOBE IN OSTANI ZDRAV | januar | T. Kosmač | / | POŠ Šentjošt |
| KOLIŠČARJI | november | T. Jerina Blagojević | vstopnina + prevoz | Ljubljana |
| NARAVOSLOVNA DELAVNICA | junij | N. Žnidaršič | / | POŠ Šentjošt |
| TEHNIŠKI DNEVI | ||||
| DAN VARNOSTI | oktober | N. Žnidaršič | / | POŠ Šentjošt |
| VESELO V NOVO LETO | november | N. Žnidaršič | 3 € | POŠ Šentjošt |
| OD IDEJE DO IZDELKA | marec | N. Žnidaršič | 1 € | POŠ Šentjošt |
| ŠPORTNI DNEVI | ||||
| SREČANJE PODRUŽNIČNIH ŠOL | september | T. Jerina Blagojević | prevoz | POŠ Črni Vrh |
| SMUČANJE | januar | N. Žnidaršič | smučarska vozovnica | Šentjošt |
| LJUBLJANSKI GRAD | maj | D. Černelč | vstopnina + prevoz | Ljubljana |
| MINI OLIMPIJADA | oktober | J. Kreft, T. Jug | prevoz | OŠ Polhov Gradec |
| POHOD | junij | N. Žnidaršič | prevoz | Po dogovoru |
2. RAZRED
| KULTURNI DNEVI | ||||
| PROGRAM | ČAS | VODJA | PREDVIDEN STROŠEK | KRAJ IZVAJANJA |
| BAJKA O KOŠČENI PIŠČALI | 25. 11. 2026 | D. Pelko | 10€ + prevoz | Cankarjev dom, Ljubljana |
| MATERINSKI DAN | marec | T. Jerina Blagojević, D. Černelč, N. Žnidaršič | / | KUD Šentjošt |
| GLEDALIŠKI DAN | februar | T. Jerina Blagojević, D. Černelč, N. Žnidaršič | / | Polhov Gradec |
| ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE | april | N. Žnidaršič | prevoz | OŠ Polhov Gradec |
| NARAVOSLOVNI DNEVI | ||||
| ZDRAVE NAVADE/ POSKRBI ZA SVOJE ZOBE IN OSTANI ZDRAV | januar | T. Kosmač | / | POŠ Šentjošt |
| KOLIŠČARJI | november | T. Jerina Blagojević | vstopnina + prevoz | Ljubljana |
| NARAVOSLOVNA DELAVNICA (ŠVN) | december | D. Černelč | del stroška ŠVN | Čatež |
| TEHNIŠKI DNEVI | ||||
| DAN VARNOSTI | oktober | N. Žnidaršič | / | POŠ Šentjošt |
| VESELO V NOVO LETO | november | D. Černelč | 3 € | POŠ Šentjošt |
| OD IDEJE DO IZDELKA (ŠVN) | december | D. Černelč | del stroška ŠVN | Čatež |
| ŠPORTNI DNEVI | ||||
| SREČANJE PODRUŽNIČNIH ŠOL | september | T. Jerina Blagojević | prevoz | POŠ Črni Vrh |
| SMUČANJE | januar | N. Žnidaršič | smučarska vozovnica | Šentjošt |
| LJUBLJANSKI GRAD | maj | D. Černelč | vstopnina + prevoz | Ljubljana |
| MINI OLIMPIJADA | oktober | J. Kreft, T. Jug | prevoz | OŠ Polhov Gradec |
| POHOD | junij | N. Žnidaršič | prevoz | Po dogovoru |
3. RAZRED
| KULTURNI DNEVI | ||||
| PROGRAM | ČAS | VODJA | PREDVIDEN STROŠEK | KRAJ IZVAJANJA |
| BAJKA O KOŠČENI PIŠČALI | 25. 11. 2026 | D. Pelko | 10€ + prevoz | Cankarjev dom, Ljubljana |
| MATERINSKI DAN | marec | T. Jerina Blagojević, D. Černelč, N. Žnidaršič | / | KUD Šentjošt |
| GLEDALIŠKI DAN | februar | T. Jerina Blagojević, D. Černelč, N. Žnidaršič | / | Polhov Gradec |
| ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE | april | N. Žnidaršič | prevoz | OŠ Polhov Gradec |
| NARAVOSLOVNI DNEVI | ||||
| ZDRAVE NAVADE/ POSKRBI ZA SVOJE ZOBE IN OSTANI ZDRAV | januar | T. Kosmač | / | POŠ Šentjošt |
| KOLIŠČARJI | november | T. Jerina Blagojević | vstopnina + prevoz | Ljubljana |
| TRAVNIK | junij | D. Černelč | / | POŠ Šentjošt |
| TEHNIŠKI DNEVI | ||||
| DAN VARNOSTI | oktober | N. Žnidaršič | / | POŠ Šentjošt |
| VESELO V NOVO LETO | november | D. Černelč | 3 € | POŠ Šentjošt |
| OD IDEJE DO IZDELKA | december | D. Černelč | 1 € | POŠ Šentjošt |
| ŠPORTNI DNEVI | ||||
| SREČANJE PODRUŽNIČNIH ŠOL | september | T. Jerina Blagojević | prevoz | POŠ Črni Vrh |
| SMUČANJE | januar | N. Žnidaršič | smučarska vozovnica | Šentjošt |
| LJUBLJANSKI GRAD | maj | D. Černelč | vstopnina + prevoz | Ljubljana |
| MINI OLIMPIJADA | oktober | J. Kreft, T. Jug | prevoz | OŠ Polhov Gradec |
| POHOD | junij | N. Žnidaršič | prevoz | Po dogovoru |
4. RAZRED
| KULTURNI DNEVI | ||||
| PROGRAM | ČAS | VODJA | PREDVIDEN STROŠEK | KRAJ IZVAJANJA |
| BAJKA O KOŠČENI PIŠČALI | 26. 11. 2026 | D. Pelko | 10€ + prevoz | Cankarjev dom, Ljubljana |
| MATERINSKI DAN | marec | T. Jerina Blagojević, D. Černelč, N. Žnidaršič | / | KUD Šentjošt |
| GLEDALIŠKI DAN | februar | T. Jerina Blagojević, D. Černelč, N. Žnidaršič | / | Polhov Gradec |
| NARAVOSLOVNI DNEVI | ||||
| LJUBLJANSKI GRAD | maj | D. Černelč | vstopnina + prevoz | Ljubljana |
| PREPREČIMO POŠKODBE | november | T. Kosmač | / | POŠ Šentjošt |
| NARAVOSLOVNE DELAVNICE (ŠVN) | april | S. Štempihar | del stroška ŠVN | Zreče |
| TEHNIŠKI DNEVI | ||||
| DAN VARNOSTI | oktober | N. Žnidaršič | / | POŠ Šentjošt |
| KOLIŠČARJI | november | T. Jerina Blagojević | vstopnina + prevoz | Ljubljana |
| VESELO V NOVO LETO | november | T. Jerina Blagojević | 3 € | POŠ Šentjošt |
| MINI OLIMPIJADA | oktober | J. Kreft, T. Jug | prevoz | OŠ Polhov Gradec |
| ŠPORTNI DNEVI | ||||
| SREČANJE PODRUŽNIČNIH ŠOL | september | T. Jerina Blagojević | prevoz | POŠ Črni Vrh |
| SMUČANJE | januar | N. Žnidaršič | smučarska vozovnica | Šentjošt |
| POHOD | junij | N. Žnidaršič | prevoz | Po dogovoru |
| PLAVANJE (ŠVN) | april | S. Štempihar | del stroška ŠVN | Zreče |
| PLAVANJE (ŠVN) | april | S. Štempihar | del stroška ŠVN | Zreče |
5. RAZRED
| KULTURNI DNEVI | ||||
| PROGRAM | ČAS | VODJA | PREDVIDEN STROŠEK | KRAJ IZVAJANJA |
| OBISK KULTURNE PRIREDITVE | februar | D. Pelko | vstopnina + prevoz | Ljubljana |
| MATERINSKI DAN | marec | T. Jerina Blagojević, D. Černelč, N. Žnidaršič | / | KUD Šentjošt |
| GLEDALIŠKI DAN | februar | T. Jerina Blagojević, D. Černelč, N. Žnidaršič | / | Polhov Gradec |
| NARAVOSLOVNI DNEVI | ||||
| ZDRAVE NAVADE IN RAZVADE | november | T. Kosmač | / | POŠ Šentjošt |
| LJUBLJANSKI GRAD | maj | D. Černelč | vstopnina + prevoz | Ljubljana |
| RASTLINSKI SVET PRIMORJA (ŠVN) | junij | M. Bizjak | junij 2026 | Poreč |
| TEHNIŠKI DNEVI | ||||
| DAN VARNOSTI | oktober | N. Žnidaršič | / | POŠ Šentjošt |
| KOLIŠČARJI | november | T. Jerina Blagojević | vstopnina + prevoz | Ljubljana |
| VESELO V NOVO LETO | november | T. Jerina Blagojević | 3 € | POŠ Šentjošt |
| MINI OLIMPIJADA | oktober | J. Kreft, T. Jug | prevoz | OŠ Polhov Gradec |
| ŠPORTNI DNEVI | ||||
| SREČANJE PODRUŽNIČNIH ŠOL | september | T. Jerina Blagojević | prevoz | Črni Vrh |
| SMUČANJE IN SANKANJE | januar | N. Žnidaršič | smučarska vozovnica | Šentjošt |
| POHOD | junij | N. Žnidaršič | prevoz | POŠ Šentjošt |
| PLAVANJE (ŠVN) | junij | S. Štempihar | del stroška ŠVN | Poreč |
| PLAVANJE (ŠVN) | junij | S. Štempihar | del stroška ŠVN | Poreč |