1. RAZRED
| KULTURNI DNEVI | |||
| PROGRAM | ČAS | VODJA | PREDVIDEN STROŠEK |
| GLEDALIŠKI FESTIVAL | april | T. Jerina Blagojević, J. Furlan, N. Potočnik | prevoz |
| OGLED KULTURNE PRIREDITVE | april | D. Pelko | Vstopnina + prevoz |
| MATERINSKI DAN | marec | J. Furlan, T. Jerina Blagojević, N. Potočnik | / |
| ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE | april | N. Rožnik | prevoz, vstopnina |
| NARAVOSLOVNI DNEVI | |||
| ZDRAVE NAVADE/POSKRBI ZA SVOJE ZOBE IN OSTANI ZDRAV | oktober | T. Kosmač | / |
| ŠOLSKI MUZEJ | november | T. Jerina Blagojević | Vstopnina, prevoz |
| NARAVOSLOVNA DELAVNICA | junij | N. Potočnik | / |
| TEHNIŠKI DNEVI | |||
| DAN VARNOSTI | oktober | J. Furlan | / |
| OD IDEJE DO IZDELKA | marec | N. Potočnik | 1 € |
| VESELO V NOVO LETO | november | N. Potočnik | 3 € |
| ŠPORTNI DNEVI | |||
| SREČANJE PODRUŽNIČNIH ŠOL | september | T. Jerina Blagojević | prevoz |
| SMUČANJE IN SANKANJE | januar | N. Potočnik | smučarska vozovnica |
| PONIJI S KLANCA | maj | J. Furlan | vstopnina, prevoz |
| MINI OLIMPIJADA | oktober | D. Hribar | prevoz |
| POHOD NA LUBNIK | junij | N. Potočnik | prevoz |
2. RAZRED
| KULTURNI DNEVI | |||
| PROGRAM | ČAS | VODJA | PREDVIDEN STROŠEK |
| GLEDALIŠKI FESTIVAL | april | T. Jerina Blagojević, J. Furlan, N. Potočnik | prevoz |
| OGLED KULTURNE PRIREDITVE | april | D. Pelko | Vstopnina, prevoz |
| MATERINSKI DAN | marec | J. Furlan, T. Jerina Blagojević, N. Potočnik | / |
| ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE | april | N. Rožnik | Vstopnina, prevoz |
| NARAVOSLOVNI DNEVI | |||
| ZDRAVE NAVADE/POSKRBI ZA SVOJE ZOBE IN OSTANI ZDRAV | oktober | T. Kosmač | / |
| ŠOLSKI MUZEJ | november | T. Jerina Blagojević | Vstopnina, prevoz |
| NARAVOSLOVNA DELAVNICA (Tabor CŠOD) | december | J. Furlan | * |
| TEHNIŠKI DNEVI | |||
| DAN VARNOSTI | oktober | J. Furlan | / |
| VESELO V NOVO LETO | november | J. Furlan | 3 € |
| OD IDEJE DO IZDELKA (Tabor CŠOD) | december | J. Furlan | * |
| ŠPORTNI DNEVI | |||
| SREČANJE PODRUŽNIČNIH ŠOL | september | T. Jerina Blagojević | prevoz |
| SMUČANJE IN SANKANJE | januar | N. Potočnik | smučarska vozovnica |
| MINI OLIMPIJADA | oktober | D. Hribar | prevoz |
| PONIJI S KLANCA | maj | J. Furlan | vstopnina, prevoz |
| POHOD NA LUBNIK | junij | N. Potočnik | prevoz |
*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi. Predviden strošek ŠVN na učenca je odvisen od števila prijav.
3. RAZRED
| KULTURNI DNEVI | |||
| PROGRAM | ČAS | VODJA | PREDVIDEN STROŠEK |
| GLEDALIŠKI FESTIVAL | T. Jerina Blagojević, J. Furlan, N. Potočnik | prevoz | |
| MATERINSKI DAN | marec | J. Furlan, T. Jerina Blagojević, N. Potočnik | / |
| OGLED KULTURNE PRIREDITVE | maj | D. Pelko | Vstopnina + prevoz |
| ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE | maj | N. Rožnik | prevoz |
| NARAVOSLOVNI DNEVI | |||
| ZDRAVE NAVADE/POSKRBI ZA SVOJE ZOBE IN OSTANI ZDRAV | november | T. Kosmač | / |
| ŠOLSKI MUZEJ | november | T. Jerina Blagojević | Vstopnina, prevoz |
| TRAVNIK | junij | N. Potočnik | / |
| TEHNIŠKI DNEVI | |||
| DAN VARNOSTI | oktober | J. Furlan | / |
| VESELO V NOVO LETO | november | N. Potočnik | 3 € |
| OD IDEJE DO IZDELKA | marec | N. Potočnik | 1 € |
| ŠPORTNI DNEVI | |||
| SREČANJE PODRUŽNIC | september | T. Jerina Blagojević | prevoz |
| SMUČANJE IN SANKANJE | januar | N. Potočnik | smučarska vozovnica |
| MINI OLIMPIJADA | oktober | D. Hribar | prevoz |
| POHOD | junij | N. Potočnik | prevoz |
| PONIJI S KLANCA | maj | J. Furlan | vstopnina, prevoz |
4. RAZRED
| KULTURNI DNEVI | |||
| PROGRAM | ČAS | VODJA | PREDVIDEN STROŠEK |
| GLEDALIŠKI FESTIVAL | T. Jerina Blagojević, J. Furlan, N. Potočnik | prevoz | |
| MATERINSKI DAN | marec | J. Furlan, T. Jerina Blagojević, Nika Potočnik | / |
| OGLED KULTURNE PRIREDITVE | maj | D. Pelko | vstopnina + prevoz |
| NARAVOSLOVNI DNEVI | |||
| PREPREČIMO POŠKODBE | november | T. Kosmač | / |
| PONIJI S KLANCA | maj | J. Furlan | Vstopnina, prevoz |
| NARAVOSLOVNE DELAVNICE (ŠVN Zreče) | april | N. Bagar | * |
| TEHNIŠKI DNEVI | |||
| DAN VARNOSTI | oktober | J. Furlan | / |
| ŠOLSKI MUZEJ | november | T. Jerina Blagojević | vstopnina, prevoz |
| VESELO V NOVO LETO | november | T. Jerina Blagojević | 3 € |
| MINI OLIMPIJADA | oktober | D. Hribar | prevoz |
| ŠPORTNI DNEVI | |||
| SREČANJE PODRUŽNIC | september | T. Jerina Blagojević | prevoz |
| SMUČANJE IN SANKANJE | januar | N. Potočnik | smučarska vozovnica |
| PLAVANJE (ŠVN Zreče) | april | S. Štempihar | * |
| PLAVANJE (ŠVN Zreče) | april | S. Štempihar | * |
| POHOD NA LUBNIK | junij | N. Potočnik | prevoz |
*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi. Predviden strošek ŠVN na učenca je 120 € in je odvisen od števila prijav.
5. RAZRED
| KULTURNI DNEVI | |||
| PROGRAM | ČAS | VODJA | PREDVIDEN STROŠEK |
| GLEDALIŠKI FESTIVAL | T. Jerina Blagojević, J. Furlan, N. Potočnik | prevoz | |
| MATERINSKI DAN | marec | J. Furlan, T. Jerina Blagojević, N. Potočnik | / |
| OGLED KULTURNE PRIREDITVE | maj | D. Pelko | vstopnina + prevoz |
| NARAVOSLOVNI DNEVI | |||
| ZDRAVE NAVADE IN RAZVADE | november | T. Kosmač | / |
| PONIJI S KLANCA | maj | J. Furlan | Vstopnina, prevoz |
| RASTLINSKI SVET PRIMORJA (ŠVN Poreč) | junij | M. Bizjak | * |
| TEHNIŠKI DNEVI | |||
| DAN VARNOSTI | oktober | J. Furlan | / |
| VESELO V NOVO LETO | december | T. Jerina Blagojević | 3 € |
| ŠOLSKI MUZEJ | november | T. Jerina Blagojević | vstopnina, prevoz |
| MINI OLIMPIJADA | oktober | D. Hribar | prevoz |
| ŠPORTNI DNEVI | |||
| SREČANJE PODRUŽNIC | september | T. Jerina Blagojević | prevoz |
| SMUČANJE IN SANKANJE | januar | N. Potočnik | smučarska vozovnica |
| POHOD NA LUBNIK | junij | N. Potočnik | prevoz |
| PLAVANJE (ŠVN Poreč) | junij | S. Štempihar | * |
| PLAVANJE (ŠVN Poreč) | junij | S. Štempihar | * |
*Opomba: Dan dejavnosti se bo izvedel v okviru šole v naravi. Predviden strošek ŠVN na učenca je 225 € in je odvisen od števila prijav.