VOZNI RED za učence matične šole
Odhod v šolo
| VSTOPNA POSTAJA in SMER | ODHOD |
| Polhov Gradec – Črni Vrh | 6.20 |
| Kuzovcov grič – Črni Vrh – OŠ PG | 6.50 |
| Suhi dol – OŠ PG | 7.00 |
| Ljubljana – AP PG | 6.10 6.45 |
| Žirovnik – OŠ PG | 7.00 |
Odhod iz šole
| VSTOPNA POSTAJA in SMER | ODHOD |
| OŠ PG – Zalog – Črni Vrh | 13.25 |
| OŠ PG – Kurja vas – Suhi dol | 13.25 |
| OŠ PG – Žirovnik | 14.25 |
| OŠ PG – Zalog – Črni Vrh | 15.00 |
| OŠ PG – Kurja vas – Suhi dol | 15.00 |
| AP PG – Ljubljana | 11.42 13.25 (pred šolo) 15.05 15.55 |
PREVOZI s kombijem
KOMBI Agring d.o.o. (voznik Jože Sečnik)
Odhod v šolo
| SMER | ODHOD |
| Jernejčkov graben – Zalog | 6.25 |
| Potrebuježev graben – Zalog | 6.50 |
Odhod iz šole
| SMER | ODHOD |
| Zalog – Jernejčkov graben | 13.45 in 15.20 |
| Zalog – Potrebuježev graben | 14.05 in 15.40 |
KOMBI Prevozi oseb Irena Jankovec s.p. (voznica Irena Jankovec)
Odhod v šolo
| SMER | ODHOD |
| Butajnova – Ljubljanica – POŠ Šentjošt | 6.35 |
| AP Šentjošt – Potok – Kurja vas | 6.50 |
| Kurja vas – Glavtarjeva dolina – POŠ Šentjošt | 7.05 |
Odhod iz šole
| SMER | ODHOD |
| POŠ Šentjošt – Glavtarjeva dolina | 13.30 |
| Kurja vas – Stovnikov most – AP Šentjošt | 13.45 |
| POŠ Šentjošt – Ljubljanica – Butajnova | 13.55 |
| Kurja vas – Stovnikov most – AP Šentjošt | 15.15 |
| Ljubljanica – Butajnova | 15.30 |
KOMBI Anton Rupar s.p. (voznik Anton Rupar)
Odhod iz šole
| SMER | ODHOD |
| Šola – Pustota – Smolnik – Riharjev Graben | 13.45 |
| Šola – Snovje – Kuzovcov grič, Reber | 14.00 |