TEKMOVANJA IZ ZNANJA
| TEKMOVANJE | RAZ- RED | VODJA | ŠOLSKO | REGIJSKO | DRŽAVNO |
| CICI VESELA ŠOLA | 1.–4. | Jelka Ušeničnik | maj 2026 | – | – |
| VESELA ŠOLA | 6.–9. | Irma Kovač | 4. 3. 2026 | – | 15. 4. 2026 |
| GEOGRAFIJA | 7.–9. | Irma Kovač | 25. 11. 2025 | – | 28. 3. 2026 |
| FIZIKA | 8.–9. | Mirjam Kogovšek | 11. 2. 2026 | 2. 4. 2026 | 16. 5. 2026 |
| KEMIJA – PREGLOVO PRIZNANJE | 8.–9. | Katja Premrl | januar 2025 | marec 2025 | maj 2025 |
| EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU | 1.–9. | Katja Hočevar Malovrh | 19. 3. 2026 | 9. 4. 2026 | 7. 5. 2026 |
|
SLOVENŠČINA (Cankarjevo tekmovanje) SLOVENŠČINA – MEHURČKI | 4.–9. 1.–3. | Urška Žagar Urška Žagar | 1. 4.2026 (od 1. do 7. r) 20. 11. 2025 (8. in 9. r) | 22. 1. 2026 | 10. 3. 2026 |
| ANGLEŠČINA | 6. r | Lara Bizjak | november | / | marec |
| ANGLEŠČINA | 7. r | Klementina Bergant | november | / | marec |
| ANGLEŠČINA | 8. r | Renata Žugič Jurman Lara Bizjak | november | / | marec |
| ANGLEŠČINA | 9. r | Klementina Bergant | november | / | marec |
| SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA | 1.–9. | Katja Sinko Luin, razredniki RS Nika Rožnik Urška Žagar | do 2. aprila | / | / |
| ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA | 1.–9. | Renata Žugič Jurman Lara Bizjak Klementina Bergant | do 31. maja | / | / |
| NEMŠKA BRALNA ZNAČKA | 1.–6. | Renata Žugič Jurman | do 31. maja | / | / |
| ZGODOVINA | 8.–9. | Simon Purger | 4. 12. 2025 | 5. 3. 2025 | |
| RAČUNALNIŠTVO Bober | 2.–9. | Tjaša Prek | november | januar | |
| ASTRONOMIJA Astronomija Utrinek | 8.–9. 6.–7. | Mirjam Kogovšek Mirjam Kogovšek | 3. 12. 2025 3. 12. 2025 | – | 10. 1. 2026 10. 1. 2026 |
| LOGIČNA POŠAST | 1.–9. | Katja Hočevar Malovrh | 8. 5. 2026 | 23. 5. 2026 | |
| KONSTRUKTORSTVO | 6.–9. | Nastja Mihovec | 5. 11. 2025 | 23. 5. 2026 | |
| TEKMOVANJE IZ ZNANJA TEHNOLOGIJ | 7.–9. | Nastja Mihovec | 27. 3. 2026 | – | 23. 5. 2026 |
ŠPORTNA TEKMOVANJA
| Tekmovanja | letnik | Datum |
| ATLETIKA – POSAMIČNO | od 2011 do 2015 | maj 2026 |
| LJUBLJANSKI MARATON | 1.–9. razred | 18. 10. 2025 |
| NAMIZNI TENIS ŠOLSKO | 4.–9. razred | januar 2026 |
| NAMIZNI TENIS EKIPNO | februar–maj 2026 | |
| NAMIZNI TENIS POSAMIČNO | februar–maj 2026 | |
| NOGOMET – UČENCI | 2011 in mlajši | oktober–december 2025 |
| NOGOMET – UČENCI | 2013 in mlajši | februar–april 2026 |
| OSTALA ŠPORTNA TEKMOVANJA (odbojka, badminton, …) | 1.–9. razred | september 2025–junij 2026 |
| ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL | april–junij 2026 | |
| SMUČANJE, VELESLALOM | 2011 in mlajši | januar–marec 2026 |