RAZREDNA STOPNJA
1. RAZRED
| KULTURNI DNEVI | ||||||
| PROGRAM | ČAS | VODJA | PREDVIDEN STROŠEK | KRAJ IZVAJANJA | ||
| BAJKA O KOŠČENI PIŠČALI | 25. 11. 2026 | D. Pelko | 10€ + prevoz | Cankarjev dom, Ljubljana | ||
| GAL V GALERIJI | marec 2027 | D. Pelko | vstopnina + prevoz | Narodna galerija, Ljubljana | ||
| GLEDALIŠKI FESTIAL | 18. 2. 2027 | N. Bagar, N. Kralj | / | šola | ||
| DAN S KNJIGO | september 2026 | D. Pelko | / | šola | ||
| NARAVOSLOVNI DNEVI | ||||||
| ZNANSTIVAL | maj 2026 | D. Pelko | prevoz | Ljubljana | ||
| ZDRAVJE | november 2026 | T. Kosmač | / | šola | ||
| ČEBELE | junij 2027 | D. Pelko | / | Polhov Gradec | ||
| TEHNIŠKI DNEVI | ||||||
| PRAZNUJEMO | december | D. Pelko | 3 € | šola | ||
| RECIKLIRAMO | april | D. Pelko | / | šola | ||
| MOJA IGRAČA | maj | D. Pelko | / | šola | ||
| ŠPORTNI DNEVI | ||||||
| JESENSKI POHOD | september | N. Bagar, T. Jug | / | Polhov Gradec | ||
| ZIMSKI ŠPORTNI DAN | februar | D. Pelko | / | Polhov Gradec | ||
| DRSANJE | januar | M. Bizjak | 8 € + prevoz | Gabrje | ||
| SPOMLADANSKI POHOD | april | D. Pelko | / | Polhov Gradec | ||
| ŠPORTNE IGRE | junij | D. Pelko | / | Polhov Gradec | ||
2. RAZRED
| KULTURNI DNEVI | ||||||
| PROGRAM | ČAS | VODJA | PREDVIDEN STROŠEK | KRAJ IZVAJANJA | ||
| GLEDALIŠKI FESTIVAL | februar 2027 | N. Bagar, N. Kralj | / | Polhov Gradec | ||
| UMETNOST NA OBISKU | marec 2027 | N. Kralj | / | šola | ||
| BAJKA O KOŠČENI PIŠČALI | 25. 11. 2026 | D. Pelko | 10€ + prevoz | Cankarjev dom, Ljubljana | ||
| DAN S KNJIGO | april | N. Kralj | / | šola | ||
| NARAVOSLOVNI DNEVI | ||||||
| ŽIVALI NA OBISKU | oktober 2027 | N. Kralj | 13.13 € | Polhov Gradec | ||
| OSEBNA HIGIENA | november | T. Kosmač | šola | |||
| NARAVOSLOVNA DELAVNICA (ŠVN) | september | N. Kralj | del stroška ŠVN | Čatež | ||
| TEHNIŠKI DNEVI | ||||||
| PRAZNUJEMO | december | N. Kralj | 2 € | šola | ||
| IZDELAJ SAM | marec | N. Kralj | / | šola | ||
| MLADI RAZISKOVALEC (ŠVN) | september | N. Kralj | del stroška ŠVN | Čatež | ||
| ŠPORTNI DNEVI | ||||||
| JESENSKI POHOD | september 2026 | N. Bagar, T. Jug | / | Polhov Gradec | ||
| ZLATI SONČEK | april | N. Kralj | / | šola | ||
| DRSANJE | januar 2027 | M. Bizjak | 5 € + prevoz | Gabrje | ||
| SPOMLADANSKI POHOD | marec 2027 | N. Kralj | / | Polhov Gradec | ||
| ZAKLJUČNI IZLET | junij | N. Kralj | vstopnina + prevoz | |||
3. RAZRED
| KULTURNI DNEVI | ||||||
| PROGRAM | ČAS | VODJA | PREDVIDEN STROŠEK | KRAJ IZVAJANJA | ||
| BAJKA O KOŠČENI PIŠČALI | 25. 11. 2026 | D. Pelko | 10€ + prevoz | Cankarjev dom, Ljubljana | ||
| GLEDALIŠKI FESTIVAL | 18. 2. 2027 | N. Bagar, N. Kralj | / | šola | ||
| KRAJEVNI MUZEJ | marec | J. Ušeničnik | 5€ | Polhov Gradec | ||
| DAN S KNJIGO | april | J. Ušeničnik | / | šola | ||
| NARAVOSLOVNI DNEVI | ||||||
| PROJEKT NEON | november | M. Zgonc Benkovič | / | šola | ||
| ŽIVLJENJSKA OKOLJA | december | J. Ušeničnik, S. Mihalic | / | šola | ||
| ŽIVALI NA OBISKU | 16. 10. 2026 | J. Ušeničnik | 13,13€ | šola | ||
| TEHNIŠKI DNEVI | ||||||
| OD IDEJE DO IZDELKA | december | J. Ušeničnik | 2 € | šola | ||
| TEHNIŠKI IZDELEK | marec | J. Ušeničnik | 2 € | šola | ||
| GIBANJE | junij | J. Ušeničnik | / | šola | ||
| ŠPORTNI DNEVI | ||||||
| JESENSKI POHOD | september | N. Bagar, T. Jug | / | Polhov Gradec | ||
| DRSANJE | januar | M. Bizjak | 5 € + prevoz | Gabrje | ||
| ZLATI SONČEK | april | J. Ušeničnik | šola | |||
| SPOMLADANSKI POHOD | maj | J. Ušeničnik | / | šola | ||
| TROBOJ | junij | J. Ušeničnik | prevoz | |||
4. RAZRED
| KULTURNI DNEVI | ||||||
| PROGRAM | ČAS | VODJA | PREDVIDEN STROŠEK | KRAJ IZVAJANJA | ||
| BAJKA O KOŠČENI PIŠČALI | 26. 11. 2026 | D. Pelko | 10€ + prevoz | Cankarjev dom, Ljubljana | ||
| ŠOLSKI MUZEJ | oktober | N. Bagar, T. Jug | 8 € + prevoz | Ljubljana | ||
| GLEDALIŠKI FESTIVAL | februar 2027 | N. Bagar, N. Kralj | / | Polhov Gradec | ||
| NARAVOSLOVNI DNEVI | ||||||
| BLAGAJEVA POT | september | N. Bagar, T. Jug | / | Polhov Gradec | ||
| NARAVOSLOVNE DELAVNICE (ŠVN) | april | S. Štempihar | del stroška ŠVN | Zreče | ||
| OBARVAJMO ŽIVLJENJE | november | N. Bagar, T. Jug | 2 € | šola | ||
| TEHNIŠKI DNEVI | ||||||
| NOVOLETNE DELAVNICE | december | N. Bagar, T. Jug | / | šola | ||
| OBDELAVA GRADIV (LESENA ŠKATLICA) | januar | N. Bagar, T. Jug | 5 € | šola | ||
| ELEKTRIKA (SVETILNIK) | februar | N. Bagar, T. Jug | 5 € | šola | ||
| JAZ, KRALJ IN MOJ GRAD | marec | N. Bagar, T. Jug | / | šola | ||
| ŠPORTNI DNEVI | ||||||
| JESENSKI POHOD | september | N. Bagar, T. Jug | / | Polhov Gradec | ||
| DRSANJE | januar | M. Bizjak | 5 € + prevoz | Gabrje | ||
| PLEZANJE | november | N. Bagar, T. Jug | 8 € + prevoz | Verd | ||
| PLAVANJE (ŠVN) | april | S. Štempihar | del stroška ŠVN | Zreče | ||
| PLAVANJE (ŠVN) | april | S. Štempihar | del stroška ŠVN | Zreče | ||
5. RAZRED
| KULTURNI DNEVI | ||||
| PROGRAM | ČAS | VODJA | PREDVIDEN STROŠEK | KRAJ IZVAJANJA |
| BAJKA O KOŠČENI PIŠČALI | 26. 11. 2026 | D. Pelko | 10€ + prevoz | Cankarjev dom, Ljubljana |
| GLEDALIŠKI FESTIVAL | februar 2027 | N. Bagar, N. Kralj | / | Polhov Gradec |
| KULTURNA DEDIŠČINA – KOLIŠČARJI | oktober | J. Prebil | 8 € + prevoz | Ig |
| NARAVOSLOVNI DNEVI | ||||
| CERKNIŠKO JEZERO | maj | M. Bizjak | 15 € | Dolenje Jezero |
| ZDRAVO ŽIVLJENJE | marec | M. Zgonc Benkovič | / | šola |
| RASTLINSKI SVET PRIMORJA (ŠVN) | junij | M. Bizjak | del stroška ŠVN | Poreč |
| TEHNIŠKI DNEVI | ||||
| PRAZNIČNE DELAVNICE | december | M. Bizjak, J. Prebil | 2 € | šola |
| HLADILNA TORBA | januar | M. Bizjak, J. Prebil | / | šola |
| PUSTNE MASKE | februar | M. Bizjak, J. Prebil | 2 € | šola |
| ZMAJ IN PADALO | marec | M. Bizjak, J. Prebil | / | šola |
| ŠPORTNI DNEVI | ||||
| POHOD NA SLIVNICO | 23. 9. 2026 | M. Bizjak | 10 € | Cerknica |
| DRSANJE | januar | M. Bizjak | 5 € | Gabrje |
| POHOD NA LOVRENC | maj | M. Bizjak | / | Polhov Gradec |
| PLAVANJE (ŠVN) | junij | S. Štempihar | del stroška ŠVN | Poreč |
| PLAVANJE (ŠVN) | junij | S. Štempihar | del stroška ŠVN | Poreč |
PREDMETNA STOPNJA
6. RAZRED
| KULTURNI DNEVI | ||||||
| PROGRAM | ČAS | VODJA | PREDVIDEN STROŠEK | KRAJ IZVAJANJA | ||
| EKSKURZIJA NA GORENJSKO | 10. 9. 2026 | S. Purger | 20,5 € + prevoz | Kropa, Vrba, Doslovče, Bled | ||
| GAJIN SVET 3 | 9. 10. 2026 | N. Rožnik | 10 € | Ljubljana | ||
| KONCERT POSLUŠAJMO ČUSTVA | 15. 10. 2026 | A. Kovačič Divjak | 7 € + prevoz | Cankarjev dom, Ljubljana | ||
| NARAVOSLOVNI DNEVI | ||||||
| OD IDEJE DO IZDELKA | oktober/november | N. Mihovec, K. Hočevar Malovrh, N. Vehar | / | šola | ||
| RIBNICA IN ROKODELSKA DELAVNICA | 5. 5. 2027 | N. Mihovec | 13,5 € + prevoz | Ribnica | ||
| ARBORETUM | 8. 12. 2026 | M. Remžgar | 5 € + prevoz | Volčji Potok | ||
| TEHNIŠKI DNEVI | ||||||
| URBANA KONSTRUKCIJA (1/2 delavnice) | januar/februar | N. Mihovec | / | šola | ||
| TEHNIŠKE DELAVNICE (ŠVN) | 21. – 24. 12. 2026 | M. Florjančič | del stroška ŠVN | šola | ||
| IZDELAVA ANIMIRANEGA FILMA | februar/marec | T. Prek | 10 €* (subvencionirano) | šola | ||
| ODPADKI | april/maj | M. Remžgar | / | šola | ||
| ŠPORTNI DNEVI | ||||||
| IGRE Z ŽOGO | 21. 05. 2027 | S. Štempihar, M. Florjančič | / | šola | ||
| SMUČANJE (ŠVN) | 21. – 24. 12. 2026 | M. Florjančič | del stroška ŠVN | CŠOD Planica | ||
| SMUČANJE (ŠVN) | 21. – 24. 12. 2026 | M. Florjančič | del stroška ŠVN | CŠOD Planica | ||
| PLANINSKI POHOD | 15. 9. 2026 | M. Florjančič | prevoz | Planina nad Vrhnika | ||
| ATLETIKA | 23. 9. 2026 | S. Štempihar, M. Florjančič | / | šola | ||
7. RAZRED
| KULTURNI DNEVI | ||||
| PROGRAM | ČAS | VODJA | PREDVIDEN STROŠEK | KRAJ IZVAJANJA |
| EKSKURZIJA NA DOLENJSKO | 10. 9. 2026 | U. Žagar | 22,5 € + prevoz | Županova jama, Bogenšperk, reka Krka, Otočec |
| GAJIN SVET 3 | 9. 10. 2026 | N. Rožnik | 10 € | Ljubljana |
| KONCERT GLASBENA TORTA | 9. 2. 2027 | A. Kovačič Divjak | 7 € + prevoz | Cankarjev dom, Ljubljana |
| NARAVOSLOVNI DNEVI | ||||
| IDRIJA IN IDRIJSKA ČIPKA | 4. 1. 2027 | N. Mihovec | 7,5 € + prevoz | Idrija |
| DAN SLOVENSKE HRANE | 20. 11. 2026 | Z. Cvitanič | 9 € + prevoz | EKO kmetija Žgajnar |
| EKOSISTEMI | 17. 2. 2027 | M. Remžgar | / | Volčji Potok |
| TEHNIŠKI DNEVI | ||||
| IZDELAVA ANIMIRANEGA FILMA | februar/marec | T. Prek | 10 € * (subvencionirano) | šola |
| PREVENTIVNE DELAVNICE | M. Zgonc Benkovič | / | šola | |
| OD IDEJE DO IZDELKA | april/maj | K. Hočevar Malovrh, M. Kogovšek | / | šola |
| NARAVOSLOVNE VSEBINE (ŠVN) | 2. 9. – 4. 9. 2026 | M. Florjančič | del stroška ŠVN | Planica |
| ŠPORTNI DNEVI | ||||
| IGRE Z ŽOGO | 21. 05. 2027 | S. Štempihar, M. Florjančič | / | šola |
| ZIMSKI ŠPORTNI DAN | januar/februar 2027 | S. Štempihar, M. Florjančič | avtobusni prevoz + karte | Smučišče Krvavec, drsališče Tivoli, Grmada |
| ŠPORTNA ŠOLA V NARAVI CŠOD PLANICA | 2. 9. – 4. 9. 2026 | M. Florjančič | del stroška ŠVN | Planica |
| ŠPORTNA ŠOLA V NARAVI CŠOD PLANICA | 2. 9. – 4. 9. 2026 | M. Florjančič | del stroška ŠVN | Planica |
| ATLETIKA | 23. 9. 2026 | S. Štempihar, M. Florjančič | / | šola |
8. RAZRED
| KULTURNI DNEVI | ||||
| PROGRAM | ČAS | VODJA | PREDVIDEN STROŠEK | KRAJ IZVAJANJA |
| EKSKURZJA V POSAVJE | 10. 9. 2026 | R. Žugič Jurman | 15,50 € + prevoz | Posavski muzej, Brežice, grad Brestanica, grad Sevnica |
| GAJIN SVET 3 | 9. 10. 2026 | N. Rožnik | 10 € | Ljubljana |
| OPERA GORENJSKI SLAVČEK | 9. 2. 2027 | A. Kovačič Divjak | 11 € + prevoz | SNG Opera in balet Ljubljana |
| NARAVOSLOVNI DNEVI | ||||
| TEHNIŠKE VSEBINE (ŠVN) | 14. 12. – 18. 12. 2026 | U. Žagar | del stroška ŠVN | Rogla |
| FIZIKALNA MERJENJA | februar | M. Kogovšek | / | šola |
| ČLOVEŠKO TELO | maj | K. Premrl | / | šola |
| TEHNIŠKI DNEVI | ||||
| SPOZNAJMO VESOLJE | 9. 12. 2026 | M. Kogovšek | 10,50 €+ prevoz | Vitanje |
| PREVENTIVNE DELAVNICE | M. Zgonc Benkovič | / | šola | |
| LJUBLJANSKO BARJE | 1. 6. 2027 | K. Premrl | 9,5 € + prevoz | Ljubljansko barje |
| POKLICNA ORIENTACIJA | oktober | M. Zgonc Benkovič | prevoz | Ljubljana |
| ŠPORTNI DNEVI | ||||
| IGRE Z ŽOGO | 21. 05. 2027 | S. Štempihar, M. Florjančič | / | šola |
| ZIMSKI ŠPORTNI DAN | januar/februar 2027 | S. Štempihar, M. Florjančič | avtobusni prevoz + karte | Smučišče Krvavec, drsališče Tivoli, Grmada |
| PLANICA/POHOD | marec 2027 | M. Florjančič | *predvidoma sponzorirano | Planica |
| ŠPORTNE AKTIVNOSTI (ŠVN) | 14. 12. – 18. 12. 2026 | U. Žagar | del stroška ŠVN | Sečovlje |
| ATLETIKA | 23. 9. 2026 | S. Štempihar, M. Florjančič | / | šola |
9. RAZRED
| KULTURNI DNEVI | ||||
| PROGRAM | ČAS | VODJA | PREDVIDEN STROŠEK | KRAJ IZVAJANJA |
| EKSKURZIJA PO NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI | 10. 9. 2026 | I. Kovač | 18, 5 € + prevoz | Pivka, Škocjanske jame |
| GAJIN SVET 3 | 9. 10. 2026 | N. Rožnik | 10 € | Ljubljana |
| JAZZ SKOZI ČAS | 28. 1. 2027 | A. Kovačič Divjak | 7 € + prevoz | Cankarjev dom, Ljubljana |
| NARAVOSLOVNI DNEVI | ||||
| TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE | 11. 11. 2026 | T. Prek | 6,5 € + prevoz | šola |
| MIKROBIOLOGIJA IN BIOTEHNOLOGIJA | 8. 4. 2027 | K. Premrl | 10 € | šola |
| BAZARNI BUM | november 2026 | K. Premrl, M. Remžgar | / | šola |
| TEHNIŠKI DNEVI | ||||
| MREŽE TELES (2 uri za delavnico) | januar/februar | K. Hočevar Malovrh, | / | šola |
| POKLICNA ORIENTACIJA | januar 2027 | M. Zgonc Benkovič | prevoz | Ljubljana |
| TEHNIČNI DAN (ZAKLJUČNA EKSKURZIJA) | junij 2027 | K. Premrl, M. Remžgar | del cene zaključne ekskurzije | Italija |
| PRIPRAVA NA VALETO | 15. 6. 2027 | K. Premrl, M. Remžgar | / | Polhov Gradec |
| ŠPORTNI DNEVI | ||||
| IGRE Z ŽOGO | 21. 05. 2027 | S. Štempihar, M. Florjančič | / | šola |
| ZIMSKI ŠPORTNI DAN | januar/februar 2027 | S. Štempihar, M. Florjančič | avtobusni prevoz + karte | Smučišče Krvavec, drsališče Tivoli, Grmada |
| PLANINSKI POHOD NA LUBNIK | 15. 9. 2026 | S. Štempihar | prevoz | Lubnik |
| PLANINSKI POHOD (ZAKLJUČNI IZLET) | junij 2026 | K. Premrl, M. Remžgar | del cene zaključne ekskurzije | Italija |
| ATLETIKA | 23. 9. 2026 | S. Štempihar, M. Florjančič | / | šola |